GW Oleo O-1875 P | ||
Chemical Name | Oleic Acid Plus 75% Min . | |
油酸-P | ||
CAS No. | 67701-08-0 | |
EINECS No. | 266-932-7 | |
SPECIFTCATIONS(Product Data Sheet)規(guī)格: | ||
Parameter | Unit | Specification |
Appearance at 30 Deg. C | Pale yellow liquid, free of foreign matter | |
Colour, Lovibond, MaxColour | In 5,1/4" Cell | Y=8.0;R=1.0 |
Acid Value | mg KOH/Gm | 195-205 |
Sap. Value | mg KOH/Gm | 196-206 |
Iodine Value | Gms I2 / 100 Gms | 90.0 – 105.0 |
Cloud point | °C | 8.0 Max |
Fatty Acid Composition | Unit | Specification |
Up to C 18 (Saturated) C18:1 | % by GC | 12.0 Max |
C18:2 | % by GC | 75.0 Min |
Others % | % by GC | 18.0 Max |
% by GC | 1.0 Ma | |
APPEARANCE &PROPERTIES/外觀及性狀: | ||
USAGE/用途: | ||
Food ingredients, esters, surfactants, transparent soaps, cosmetics and personal care products. Lubricants, metallic soaps, coatings and adhesives. 食品配料,酯,表面活性劑,透明的肥皂,化妝品和個人護理產(chǎn)品。潤滑劑;金屬皂,涂料和膠粘劑。 | ||
PACKING 包裝: | ||
Available in standard 180 kg drums, bulk ISO containers and road tankers. | ||
BEST BEFORE庫存: | ||
24 months from the date of manufacturing in original containers, stored under standard conditions. |