GW Oleo 1685 | ||
Chemical Name | Palmitic Acid 85% Min. | |
軟脂酸168 | ||
CAS No. | 67701-07-9 | |
EINECS No. | 266-931-1 | |
SPECIFTCATIONS(Product Data Sheet)規(guī)格: | ||
Parameter | Unit | Specification |
Appearance at 30 Deg. C | White bulk solid or in flake or bead form, free of foreign matte | |
Colour, Lovibond, MaxColour | In 5,1/4" Cell | Y=2.0;R=0.2 |
Acid Value | mg KOH/Gm | 210-221 |
Sap. Value | mg KOH/Gm | 211-222 |
Iodine Value | Gms I2 / 100 Gms | 15 Max |
Titre | °C | 56.0 Min |
Fatty Acid Composition | Unit | Specification |
C 14 and below | % by GC | 4.0 Max |
C 16 | % by GC | 85.0 Min |
C18 | % by GC | 5.0 Max |
C 18:1 | % by GC | 10.0 Max |
C 18:2 | % by GC | 3.0 Max |
Others | % by GC | 1.0 Max |
APPEARANCE &PROPERTIES/外觀及性狀: | ||
USAGE/用途: | ||
Food ingredients, animal Feed, esters, surfactants, soaps, cosmetics and personal care products. Industrial chemicals like fatty alcohol and fatty amines. 采購產(chǎn)品食品成分,動物飼料,酯,表面活性劑,肥皂,化妝品和個人護理產(chǎn)品。工業(yè)化學品像脂肪醇和脂肪胺。 | ||
PACKING 包裝: | ||
Available in standard 180 kg drums, bulk ISO containers and road tankers. | ||
BEST BEFORE庫存: | ||
24 months from the date of manufacturing in original containers, stored under standard conditions. |